Bạn đang xem: Giá ống pvc tiền phong
Notice: Undefined index: reviewCount in /var/www/html/helonhadat.com.vn/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 125" />Notice: Undefined index: brandName in /var/www/html/helonhadat.com.vn/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 131" />
Xem thêm: Hình Ảnh Cây Cà Gai Leo Giải Độc Và Hạ Men Gan, Cây Cà Gai Leo Giải Độc Và Hạ Men Gan




Kính gởi tới quý khách hàngbảng làm giá ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phong 2019 new nhất
bọn chúng tôilà địa chỉ tin cậy đểQuý khách hàng hàng rất có thể mua được những thành phầm ống nhựa Tiền Phong thiết yếu hãng, quality tốt nhất nhưng lại giá thànhrẻnhất thị trườngHà Nội - Việt Nam.
gmail.comCAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI LÀ:




Quý khách mong muốn vui lòng tham khảo bảng báo giá dưới đây:
Quý khách hàng tải bảng giá đầy đủ tại:Báo giá uPVC tiền Phong

Đơn vị tính: VNĐ/m
Stt | Chọn kích thước ống | Ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong C1 | Ống vật liệu nhựa Tiền Phong C2 | Ống nhựa Tiền Phong C3 | |||
Giá hãng | Giá chào bán lẻ | Giá hãng | Giá phân phối lẻ | Giá hãng | Giá chào bán lẻ | ||
1 | Ống nhựa PVC chi phí Phong 2 lần bán kính 21 | 7.800 | 6.786 | 9.500 | 8.265 | 11.200 | 9.744 |
2 | Ốngnhựa PVC chi phí Phong 2 lần bán kính 27 | 10.800 | 9.369 | 12.000 | 10.440 | 16.900 | 14.073 |
3 | Ốngnhựa PVC tiền Phong 2 lần bán kính 34 | 13.600 | 11.832 | 16.600 | 14.442 | 19.000 | 16.530 |
4 | Ống nhựaPVC chi phí Phong đường kính 42 | 18.600 | 16.182 | 21.200 | 18.444 | 24.900 | 21.663 |
5 | Ống nhựaPVC chi phí Phong đường kính 48 | 22.100 | 19.227 | 25.600 | 22.272 | 31.000 | 26.970 |
6 | Ống nhựaPVC chi phí Phong 2 lần bán kính 60 | 31.400 | 27.318 | 36.600 | 31.842 | 44.200 | 38.454 |
7 | Ống nhựaPVC chi phí Phong đường kính 75 | 39.900 | 34.713 | 52.100 | 45.327 | 64.400 | 56.028 |
8 | Ống nhựaPVC tiền Phong đường kính 90 | 49.300 | 42.891 | 57.100 | 49.667 | 74.900 | 65.163 |
9 | Ống nhựaPVC tiền Phong 2 lần bán kính 110 | 73.400 | 63.858 | 83.600 | 72.732 | 117.100 | 101.877 |
10 | Ống nhựaPVC tiền Phong 2 lần bán kính 125 | 90.800 | 78.996 | 107.600 | 93.612 | 136.500 | 118.755 |
11 | Ống nhựaPVC chi phí Phong đường kính 140 | 113.500 | 98.484 | 133.800 | 116.406 | 178.900 | 155.643 |
12 | Ống nhựaPVC chi phí Phong 2 lần bán kính 160 | 150.100 | 130.587 | 173.300 | 150.771 | 224.100 | 194.967 |
13 | Ống nhựaPVC tiền Phong đường kính từ 180 -> 500 | Click vào đây để xem đưa ra tiết | Click vào đó để xem chi tiết | Click vào đây để xem đưa ra tiết |
Phụ kiện dành riêng cho ống PVC chi phí Phong:

Bảng giá chỉ Phụ khiếu nại ống PVC tiền Phong | |||||
Ghen(mm) | Đơn giá(VNĐ) | Keo | Đơn giá(VNĐ) | ||
Tiểu 14 x 8 | 8.800 | 15 g | 3.100 | ||
Trung 18 x 10 | 15.600 | 30 g | 4.600 | ||
Đại 28 x 10 | 21.200 | 50 g | 7.200 | ||
Máng 40 x 20 | 30.400 | 1 kg | 129.800 | ||
Máng 60 x 40 | 53.000 | ||||
Kích thước (mm) | Đơn giá đã có VAT Bịt TP (VNĐ) | Đơn giá bán đã có VAT Bịt xả, thông tắc (VNĐ) | |||
21 | 1.000 | ||||
27 | 1.400 | ||||
34 | 2.500 | ||||
42 | 2.000 | ||||
48 | 3.000 | ||||
60 | 9.000 | 10.000 | |||
75 | 12.000 | 14.500 | |||
90 | 20.100 | 21.000 | |||
110 | 30.000 | 28.000 | |||
125 | 40.000 | ||||
140 | 26.000 | 53.000 | |||
160 | 71.000 | ||||
200 | |||||
Đường kính (mm) | Cút | Tê | Măng Sông | Chếch | Y |
21 | 1.300 | 1.900 | 1.200 | 1.300 | |
27 | 1.900 | 3.200 | 1.500 | 1.600 | |
34 | 3.000 | 4.400 | 1.700 | 2.300 | 5.200 |
42 | 4.800 | 6.300 | 3.000 | 3.600 | 7.000 |
48 | 7.600 | 9.400 | 3.800 | 5.800 | 13.600 |
60 | 11.200 | 14.800 | 6.500 | 9.500 | 18.300 |
75 | 19.800 | 25.200 | 9.000 | 16.400 | 35.100 |
90 | 27.500 | 36.500 | 12.000 | 22.500 | 43.000 |
110 | 41.700 | 59.000 | 15.100 | 32.800 | 65.000 |
125 | 77.100 | 123.000 | 25.600 | 58.000 | 128.000 |
140 | 106.000 | 158.000 | 29.200 | 72.000 | 208.000 |
160 | 128.000 | 168.000 | 43.700 | 110.000 | 295.000 |
200 | 352.000 | 449.200 | 84.700 | 265.000 | |
Đường kính (mm) | Ren trong | Ren ngoài | Tê cong | Siphong | Đường kính (mm) |
21 | 1.200 | 1.200 | 21 | ||
27 | 1.400 | 1.400 | 27 | ||
34 | 2.500 | 2.500 | 34 | ||
42 | 3.500 | 3.500 | 11.200 | 42 | |
48 | 5.000 | 5.000 | 16.400 | 48 | |
60 | 7.900 | 8.000 | 26.500 | 60 | |
75 | 14.400 | 9.100 | 50.500 | 75 | |
90 | 66.100 | 68.400 | 90 | ||
110 | 130.600 | 101.100 | 110 | ||
125 | 125 | ||||
140 | 140 | ||||
160 | 160 | ||||
200 | 200 | ||||
Kíchthước | Cônđúc | Têthu | Kíchthước | Cônđúc | Têthu |
27/21 | 1.200 | 2.500 | 75/27 | 15.800 | |
34/21 | 1.600 | 3.200 | 75/34 | 8.600 | 16.400 |
34/27 | 2.100 | 3.500 | 75/42 | 8.600 | 17.600 |
42/21 | 2.300 | 4.300 | 75/48 | 8.600 | 19.800 |
42/27 | 2.500 | 4.900 | 75/60 | 9.000 | 22.200 |
42/34 | 2.700 | 90/34 | 11.500 | 28.500 | |
48/21 | 3.200 | 6.900 | 90/42 | 12.500 | 23.200 |
48/27 | 3.400 | 7.100 | 90/48 | 12.500 | 35.800 |
48/34 | 3.500 | 7.600 | 90/60 | 13.000 | 34.400 |
48/42 | 3.600 | 9.600 | 90/75 | 14.000 | |
60/21 | 4.500 | 110/34 | 18.800 | ||
60/27 | 5.400 | 9.800 | 110/42 | 19.000 | |
60/34 | 5.400 | 10.800 | 110/48 | 19.100 | 54.900 |
60/42 | 110/60 | 19.000 | 64.700 | ||
60/48 | 110/75 | 19.200 | 41.900 | ||
110/90 | 19.600 |
Điện Nước Hòa Phátkhông chỉ nên nơi sắm sửa bán lẻ Ống nhựa Tiền Phong C2 chủ yếu hãng trên Hà Nội,mà công ty chúng tôi còn sắm sửa bán lẻ cùng với giá tốt nhất cho các sản phẩm khác như (Quý người sử dụng nhấn loài chuột lên liên kết gạch chân sau đây để xem cụ thể từng mục một):
- Dây với cáp năng lượng điện Trần Phú chủ yếu hãng 41 Phương Liệt - Hà Nội (Xem nguyên nhân lại bao gồm chữ "41 Phương Liệt - Hà Nội"tại đây).Bảng làm giá dây điện Trần Phú cập nhất mới nhất năm 2019
-Dây năng lượng điện Cadisun.(Xin mời quý khách nhấn chuộtvào đâyđể xemBảng báo giá dây điện Cadisun tiên tiến nhất 2019)
-Dây năng lượng điện Cadivi
-Dây năng lượng điện Sino
-Dây điện Vinacap
-Ống nhựa Tiền Phonggồm có:Ống vật liệu bằng nhựa HDPE tiền Phong|Ống nhựa PPR chi phí Phong|Ống nhựa uPVC tiền Phong|Ống vật liệu bằng nhựa mPVC tiền Phong(nhấn vào links sau nhằm xembáo giá chỉ ống nhựa PVC tiền Phong 2019 new nhất,báo giá bán ống vật liệu bằng nhựa uPVC tiền Phong 2019,báo giá bán ống vật liệu bằng nhựa PPR tiền Phong 2019)
-Ống vật liệu bằng nhựa Vesbo(Bảng làm giá ống vật liệu nhựa Vesbo tiên tiến nhất 2019)
-Ổ gặm công tắccủa các thương hiệu nổi tiếng như:Schneider|Panasonic,Sino-Vanlock
-Ống luồn dây điện/Máng gen luồn dây điệncủa các hãng như:SP - Vanlock,ống nhựa xoắn HDPE,gen ruột gà,gen phân phối nguyệt,gen răng lược đấu tủ
-Cầu dao năng lượng điện Vinakip
-